Court E-Filing by State
Where U.S. courts accept electronic filing, where it’s mandatory (typically for attorneys), which provider they use, and whether the court offers a free public case search — compiled across 3,112 counties in 51 states + DC.
E-filing available
90%
2,803 of 3,112 counties
Mandatory (attorneys)
30%
926 counties
Free public case search
71%
2,214 counties
| State | E-filing available | Mandatory | Free case search | Main provider |
|---|---|---|---|---|
| Alabama67 | 100% | 54% | 66% | — |
| Alaska5 | 80% | 40% | 100% | — |
| Arizona15 | 93% | 47% | 93% | Tyler / Odyssey eFile |
| Arkansas75 | 100% | 5% | 100% | eFlex (Tybera) |
| California58 | 79% | 50% | 79% | Tyler / Odyssey eFile |
| Colorado64 | 100% | 75% | 45% | — |
| Connecticut8 | 100% | 100% | 100% | — |
| Delaware3 | 100% | 100% | 100% | File & Serve (Xpress) |
| District of Columbia1 | 100% | 100% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Florida67 | 100% | 69% | 96% | — |
| Georgia159 | 99% | 19% | 36% | Tyler / Odyssey eFile |
| Hawaii5 | 100% | 40% | 100% | — |
| Idaho44 | 100% | 70% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Illinois102 | 100% | 19% | 57% | Tyler / Odyssey eFile |
| Indiana92 | 100% | 47% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Iowa99 | 100% | 6% | 99% | eFlex (Tybera) |
| Kansas105 | 100% | 10% | 100% | eFlex (Tybera) |
| Kentucky120 | 100% | 6% | 40% | Tyler / Odyssey eFile |
| Louisiana64 | 36% | 2% | 50% | Tyler / Odyssey eFile |
| Maine16 | 94% | 6% | 63% | Tyler / Odyssey eFile |
| Maryland24 | 100% | 58% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Massachusetts14 | 100% | 43% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Michigan83 | 88% | 13% | 64% | Tyler / Odyssey eFile |
| Minnesota87 | 100% | 61% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Mississippi82 | 100% | 71% | 7% | — |
| Missouri115 | 100% | 11% | 96% | Tyler / Odyssey eFile |
| Montana56 | 100% | 5% | 91% | — |
| Nebraska93 | 100% | 8% | 18% | — |
| Nevada17 | 24% | 12% | 18% | Tyler / Odyssey eFile |
| New Hampshire10 | 80% | 20% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| New Jersey21 | 100% | 86% | 100% | — |
| New Mexico33 | 100% | 76% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| New York62 | 98% | 55% | 98% | — |
| North Carolina100 | 100% | 24% | 98% | Tyler / Odyssey eFile |
| North Dakota53 | 100% | 4% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Ohio85 | 62% | 6% | 94% | Tyler / Odyssey eFile |
| Oklahoma77 | 16% | 1% | 100% | — |
| Oregon36 | 100% | 56% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| Pennsylvania67 | 69% | 10% | 97% | eFlex (Tybera) |
| Rhode Island5 | 100% | 80% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| South Carolina46 | 100% | 63% | 93% | eFlex (Tybera) |
| South Dakota66 | 100% | 0% | 17% | Tyler / Odyssey eFile |
| Tennessee95 | 7% | 1% | 29% | eFlex (Tybera) |
| Texas254 | 100% | 69% | 32% | Tyler / Odyssey eFile |
| Utah29 | 100% | 76% | 45% | Green Filing |
| Vermont14 | 79% | 14% | 71% | Tyler / Odyssey eFile |
| Virginia130 | 98% | 2% | 100% | File & Serve (Xpress) |
| Washington39 | 64% | 10% | 100% | Tyler / Odyssey eFile |
| West Virginia55 | 100% | 4% | 78% | File & Serve (Xpress) |
| Wisconsin72 | 100% | 57% | 100% | — |
| Wyoming23 | 100% | 9% | 4% | File & Serve (Xpress) |
Source: 1Court Directory, from official court and clerk sources. Percentages are the share of that state’s counties in our dataset. See the national filing-costs report →